|
네이버항공권
인천-오사카 1219-1221284,629원/무료배송 |
연차 하루 붙여서 다녀오기 좋은 일본 2박 3일 항공권 모아봤어요.
표시 가격 기준이고, 위탁수하물 포함이에요.
부산-시즈오카 12/5~12/7 29만 원, 인천-히로시마 12/19~12/21 29만 원, 인천-요나고 12/11~12/13 31만 원이에요.
인천-사가 11/6~11/8 30만 원, 인천-가고시마 10/31~11/2 29만 원, 인천-다카마쓰 12/12~12/14 28만 원이에요.
인천-후쿠오카 12/5~12/7 38만 원, 인천-오사카 3/5~3/7 28만 원, 인천-오이타 10/31~11/2 35만 원이에요.
인천-나고야 12/5~12/7 33만 원, 인천-도쿄 11/7~11/9 36만 원, 인천-기타큐슈 1/30~2/1 30만 원이에요.
인천-구마모토 3/13~3/15 29만 원, 인천-삿포로 11/7~11/9 38만 원, 부산-구마모토 12/12~12/14 23만 원이에요.
부산-다카마쓰 1/30~2/1 24만 원, 부산-오사카 12/12~12/14 34만 원, 부산-오키나와 12/12~12/14 34만 원이에요.
부산-마쓰야마 2/13~2/15 27만 원, 부산-삿포로 11/6~11/8 35만 원, 부산-나고야 1/30~2/1 35만 원이에요.
부산-도쿄 12/12~12/14 35만 원, 부산-가고시마 12/11~12/13 38만 원, 부산-나가사키 1/29~1/31 41만 원이에요.
청주-기타큐슈 12/19~12/21 33만 원, 청주-히로시마 11/14~11/16 30만 원이에요.
청주-이바라키는 11/28~12/1, 12/5~12/8, 12/12~12/15 일정 모두 24만 원이에요.
청주-도쿄 1/30~2/1 38만 원, 청주-나고야 11/28~11/30 40만 원, 청주-삿포로 11/28~11/30 37만 원이에요.
청주-오비히로 1/8~1/10은 39만 원이에요.
떠나는 날짜에 따라 가격 변동될 수 있으니 예약 전 확인해보세요.
딜키피디아 가격 기록
비슷한 상품의 1매 단가 기준
8개 기록
과거 핫딜 기록
비교 단가 242,000원
비교 단가 342,743원
비교 단가 283,900원
비교 단가 141,900원
비교 단가 326,400원
비교 단가 157,500원
비교 단가 159,300원
평소 핫딜가보다 비싸요 🧐
같은 상품군의 맛·향·색상 및 묶음 구성이 다른 유사 상품이 포함될 수 있습니다. 가격은 상품별 표준 단가로 환산해 비교합니다.
